| 200 | 201 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | 800 | 825 | 901 | C276 |
| 90.0 min | 99.0 min | 63-70 (3) | 63.0 min (3) | 72.0 min. | rem (2) | 50.00-55.00 | 30.0-35.0 | 38.0-46.0 | 40.00-45.00 | rem (2) |
| 0.15 | 0.02 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| 0.35 | 0.35 | 2.0 | 1.5 | 1.00 | 0.50 | 0.35 | 1.5 | 1.0 | 0.50 | 1.0 |
| 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 1.0 | 0.5 | 0.40 | 0.08 |
| - | - | 0.02 | - | - | 0.015 | 0.015 | - | 0.03 | 0.030 | 0.030 |
| 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.030 | 0.030 |
| - | - | - | - | 14.00-17.00 | 20.00-23.00 | 17.00-21.00 | 19.0-23.0 | 19.5-23.5 | 11.00-14.00 | 14.5-16.5 |
| - | - | - | - | - | 8.00-10.00 | 2.80-3.30 | - | 2.5-3.5 | 5.00-6.50 | 15.0-17.0 |
| - | - | - | - | - | 3.15-4.15 | 4.75-5.50 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 2.5 |
| - | - | - | 0.35-0.85 | - | 0.40 | 0.65-1.15 | 0.15-0.60 | 0.6-1.2 | 2.70-3.10 | - |
| - | - | 0.5 | 2.30-3.15 | 0.40 | 0.40 | 0.20-0.80 | 0.15-0.60 | 0.2 | 0.35 | - |
| 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.0 | 6.00-10.00 | 5.00 | rem (2) | rem (2) | rem (2) | rem (2) | 4.0-7.0 |
| - | Cu, 0.25 max. | Pb, 0.006; Sn, 0.006; Zn, 0.02 | Cu, 27.0-33.0 (4) | Cu, 0.50 | (1) | B, 0.006; Cu, 0.30, (1) |
Cu, 0.75 | Cu, 1.5-3.0 | B, 0.010-0.020; Cu, 0.50; (1) |
V, 0.35; W, 3.0-4.5 |
| UNS N02200 | UNS N02201 | QQ-N-281D | QQ-N-286F(SH) | AMS 5665L | AMS 5666E | AMS 5662K | UNS N08800 | UNS N08825 | AMS 5661E | UNS N10276 |